Nawigacja |
|
Polecamy |
|
|
Sezon 2004/05 |
|
Prezes: od sierpnia Roman Wargulewski. Trener: od sierpnia Krzysztof Etmanowicz.
Wyniki meczów:
# | Data | Widzów | Narwian | D/W | Przeciwnik | Wynik
| Strzelcy | 1
| 11-08-2004 | 900 | --- | D
| KS Warka | 1-2
| T.Sadłowski 23k
| 2
| 14-08-2004 | 100 | 0 (1 inc)
| W
| Polonia II Warszawa | 2-1 | Ngody 2, Pyskło 89
| 3
| 21-08-2004 | 1 500 | --- | D
| Delta Warszawa | 1-0
| Pyskło 53
| 4
| 25-08-2004 | 250 | 35 | W
| Szydłowianka Szydłowiec | 1-1
| Truszkowski 85k
| 5
| 28-08-2004 | 2 500 | --- | D
| Wisła II Płock | 3-1
| Truszkowski 56k, 72, Wyrębek 68
| 6
| 04-09-2004 | ?
| 52 + 1 HKS
| W
| Pogoń Siedlce | 2-2
| Truszkowski 36, 84k
| 7
| 11-09-2004 | 900 | --- | D
| KS Łomianki | 1-1
| Pyskło 10
| 8
| 18-09-2004 | ?
| 33 + 4 HKS
| W
| KS Piaseczno | 1-2
| Truszkowski 55
| 9
| 26-09-2004 | 1 100 | --- | D
| Nadnarwianka Pułtusk | 2-0
| Strzeżysz 23, Ngody 60
| 10
| 02-10-2004 | ?
| 20 + 8 Otwock
| W
| Mazur Karczew | 1-3
| Wyrębek 78
| 11
| 09-10-2004 | 800 | --- | D
| GLKS Nadarzyn | 3-0
| D.Wargulewski 25, Truszkowski 34, Wyrębek 43
| 12
| 16-10-2004 | ?
| 24 + 3 HKS
| W
| Korona Góra Kalwaria | 1-3
| Wyrębek 54
| 13
| 23-10-2004 | 1 000 | --- | D
| Kasztelan Sierpc | 2-0
| Wyrębek 59, Ngody 82
| 14
| 30-10-2004 | ?
| 35 + 1 HKS
| W
| Olimpia Warszawa | 1-2
| Waleszczyk 83
| 15
| 06-11-2004 | 1 000 | --- | D
| Pilica Białobrzegi | 2-1
| Pyskło 50, Truszkowski 79
| 16
| 13-11-2004 | ?
| 66 + 6 HKS
| W
| Żbik Nasielsk | 1-1
| Pyskło 39
| 17
| 20-11-2004 | 700 | --- | D
| Dolcan Z±bki | 0-2
| -
| 18
| 24-03-2005 | 300 | ok. 90
| W
| Delta Warszawa | 2-1
| Truszkowski 13, Strzeżysz 32
| 19
| 10-04-2005 | ?
| ofic. 0
| W
| Wisła II Płock | 0-1
| -
| 20
| 16-04-2005 | 700 | --- | D
| Pogoń Siedlce | 3-2
| T.Sadłowski 14, 53, Sudy 90
| 21
| 20-04-2005 | 600 | --- | D
| Polonia II Warszawa | 2-0
| Ngody 35, Pyskło 41
| 22
| 23-04-2005 | ?
| 21 + 30 HKS
| W
| KS Łomianki | 2-0
| Słowik 32, 78
| 23
| 27-04-2005 | 100 | 35 | W
| KS Warka | 0-2
| -
| 24
| 30-04-2005 | 700 | --- | D
| KS Piaseczno | 3-0
| Pyskło 3, Truszkowski 47k, A.Kamiński 75
| 25
| 03-05-2005 | 400 | 75 + 1 HKS
| W
| Nadnarwianka Pułtusk | 2-1
| Truszkowski 51, 73
| 26
| 07-05-2005 | 1 200 | --- | D
| Mazur Karczew | 5-0
| Truszkowski 34', 81, 83, Grzeszczyk 58, Pyskło 85
| 27
| 11-05-2005 | 700 | --- | D
| Szydłowianka Szydłowiec | 1-0
| Rudziński 24
| 28
| 14-05-2005 | ?
| 24 + 1 HKS
| W
| GLKS Nadarzyn | 0-1
| -
| 29
| 18-05-2005 | 400 | --- | D
| Korona Góra Kalwaria | 8-0
| Truszkowski 20k, 60, 63, Słowik 42, Strzeżysz 50, Pyskło 74, Krupka 89, A.Kamiński 90
| 30
| 21-05-2005 | ?
| 25 + 9 Victoria K. + 1 HKS
| W
| Kasztelan Sierpc | 2-1
| Grzeszczyk 3, T.Sadłowski 7
| 31
| 29-05-2005 | 400 | --- | D
| Olimpia Warszawa | 3-1
| Ngody 33, Słowik 43, Krupka 90
| 32
| 05-06-2005 | ?
| 0 | W
| Pilica Białobrzegi | 1-2
| Truszkowski 86
| 33
| 11-06-2005 | 1 000 | --- | D
| Żbik Nasielsk | 1-0
| Truszkowski 90
| 34
| 18-06-2005 | ? | 35 + 11 HKS
| W
| Dolcan Z±bki | 1-1
| Truszkowski 13
| Statystyki zawodników (minuty gry w poszczególnych meczach - numeracja jak wyżej)
Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | BAŁAZY
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CIAK
| - | - | - | - | - | - | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | - | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | DAWIDZKI
| 90 | - | 19 | 45 | 45 | 18 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DUDA
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DˇBROWSKI R
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 55 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 45 | 18 | - | - | - | GRZESZCZYK
| - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 62 | 45 | - | 5 | 11 | 5 | 45 | 15 | 60 | 25 | 14 | 20 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | - | 90 | 90 | KAMIONOWSKI P
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 5 | 25 | 23 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 65 | 90 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | KAMIŃSKI A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 50 | 45 | 65 | - | 69 | 45 | 45 | 35 | 65 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 57 | 90 | 90 | 45 | 90 | 72 | 90 | 77 | 90 | KRUPKA
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 24 | 13 | 28 | - | - | - | MALANOWSKI M | 58 | 90 | 71 | 90 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 75 | - | 88 | 90 | 53 | 34 | 30 | 57 | - | - | 87 | 90 | 61 | 45 | NGODY
| 90 | 90 | 66 | - | - | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | - | 10 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | PYSKŁO
| 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 75 | 51 | 23 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 78 | - | 90 | 76 | 80 | 90 | 70 | 77 | 90 | 45 | 81 | 90 | 72 | 90 | RUDZIŃSKI
| 70 | 90 | 85 | 90 | 45 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 85 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | - | 90 | 90 | 61 | 45 | 90 | 90 | 90 | 13 | SADŁOWSKI T | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SKORUPKA
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | SOBOLEWSKI
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 39 | - | - | - | - | 37 | 33 | 90 | 45 | - | - | 90 | - | 90 | 90 | STEPCZYŃSKI
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | STRZEŻYSZ
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 30 | 51 | 90 | 90 | - | 45 | 12 | 56 | 60 | 33 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 45 | SUDY
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | - | SŁOWIK
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 90 | 80 | 45 | 10 | - | - | 13 | 90 | 77 | 90 | - | 18 | - | TRUSZKOWSKI
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | - | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | WALESZCZYK | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WARGULEWSKI D
| 20 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 67 | 21 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WYRĘBEK
| - | - | - | 20 | 45 | - | 45 | 75 | 18 | 15 | 89 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 75 | 34 | 60 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 77 | ZALEWSKI
| 32 | - | 24 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 64 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZYSK
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | ŁYZIŃSKI
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  Zebrał i przygotował: Tomasz Mrozek - narvi |
Komentarze |
|
Dodaj komentarz |
|
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
|
Oceny |
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.
Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.
Brak ocen.
|
Panel reklamowy |
|
|
Reklama |
|
Logowanie |
|
Nie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
Sparingi / Transfery |
|
Sparingi 17.07
| Bug Wyszków
| 0:0
| 21.07
| MKS Przasnysz
| 2:1
| 21.07
| Iskra Krasne
| 3:0 | 24.07
| Legionovia
| 1:2 | 07.08
| Warmia Grajewo
| 0:0 |
Transfery
Przychodz±: M.N.Jaiyesimi (Polonia ME Warszawa), D.Iwanowski (OKS 1945 Olsztyn), A.Kamiński (NK Krąko/Słowenia), M.Ostaszewski (Korona HiD Ostrołęka; wyp. do 31.12.2010), M.Parszewski (Nadnarwianka Pułtusk), M.Truszkowski (powrót po zawieszeniu), A.Pyskło (powrót).
Odchodz±: M.Milewski (wypoż. do Korony HiD) D.Wargulewski. Mat.Kaliszewski, B.Kaczyński (Korona HiD Ostrołęka), P.Kuzia (¦wit Baranowo), Mat.Kaliszewski (Korona HiD), M.Grabowski (kontuzja).
(podkre¶lili¶my pewne transfery)
|
Galeria+ |
|
Wizyty od 13.10.2007
|
Facebook |
|
Online |
|
Go¶ci Online: 2
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanch Uzytkowników: 1,082
Najnowszy Użytkownik: dumvhrcrsm
|
|